依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,按照市政府政务公开办《关于做好2025年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,结合市供销联社实际,编制本报告。
(一)总体情况
2025年,市供销联社严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真落实市委、市政府关于政府信息公开工作的决策部署,紧紧围绕供销中心工作,加强组织领导,规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。积极做好政府信息公开各项工作,确保公开信息及时、准确、透明,全力保障政府信息公开工作的顺利开展。
(一)主动公开信息情况
2025年,通过西安市供销合作联社网站公开信息28篇,发布新闻稿件32篇;通过“西安供销”微信公众号推送稿件93期110篇。同时还利用电视、报纸、其它网站、视频号等公众媒体,
大力宣传供销新动态。
(二)依申请公开情况
2025年度,我单位未收到依申请公开的政府信息,未收到因政府信息公开引起的行政复议申请和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
建立完善政务信息公开制度,规范信息发布程序,坚持“三审三校”“先审查、后发布”“上网不涉密,涉密不上网”等原则,做好政务信息公开保密审查工作,确保依法、准确、及时发布信息。
(四)平台建设情况
市供销联社明确专人负责西安市供销合作联社网站、“西安供销”微信公众号日常信息发布维护,确保公开信息准确无误、合规合法。
(五)监督保障情况
市供销联社持续完善政府信息公开监督保障体系,成立信息公开领导小组,指定人员负责具体工作,确保信息公开工作落到实处。修订完善西安市供销合作联社网络安全管理、网络安全风险通报预警和事件处置、重大舆情应急处置等制度,落实主体责任,明确联动责任,强化舆情监测,及时排查各类风险隐患,确保信息灵敏、反应快速、处置稳妥。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过自查自评,市供销联社在推进政府信息公开工作方面虽然取得了一些进展,但还存在一些问题。主要是干部职工对信息公开工作的重视程度不够,主动公开的意识还需进一步加强;做好网络安全管理工作的专业技术人员还比较少。下一步,市供销联社将进一步强化工作措施,加强政务公开工作的规范化建设,进一步提升政务公开的全面性、及时性和准确性,更好服务公众,增强政府公信力。
六、其他需要报告的事项
2025年,市供销联社未收缴政府信息管理费。
西安市供销合作联社
2026年1月27日
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,按照市政府政务公开办《关于做好2025年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,结合市供销联社实际,编制本报告。
(一)总体情况
2025年,市供销联社严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真落实市委、市政府关于政府信息公开工作的决策部署,紧紧围绕供销中心工作,加强组织领导,规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。积极做好政府信息公开各项工作,确保公开信息及时、准确、透明,全力保障政府信息公开工作的顺利开展。
(一)主动公开信息情况
2025年,通过西安市供销合作联社网站公开信息28篇,发布新闻稿件32篇;通过“西安供销”微信公众号推送稿件93期110篇。同时还利用电视、报纸、其它网站、视频号等公众媒体,
大力宣传供销新动态。
(二)依申请公开情况
2025年度,我单位未收到依申请公开的政府信息,未收到因政府信息公开引起的行政复议申请和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
建立完善政务信息公开制度,规范信息发布程序,坚持“三审三校”“先审查、后发布”“上网不涉密,涉密不上网”等原则,做好政务信息公开保密审查工作,确保依法、准确、及时发布信息。
(四)平台建设情况
市供销联社明确专人负责西安市供销合作联社网站、“西安供销”微信公众号日常信息发布维护,确保公开信息准确无误、合规合法。
(五)监督保障情况
市供销联社持续完善政府信息公开监督保障体系,成立信息公开领导小组,指定人员负责具体工作,确保信息公开工作落到实处。修订完善西安市供销合作联社网络安全管理、网络安全风险通报预警和事件处置、重大舆情应急处置等制度,落实主体责任,明确联动责任,强化舆情监测,及时排查各类风险隐患,确保信息灵敏、反应快速、处置稳妥。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过自查自评,市供销联社在推进政府信息公开工作方面虽然取得了一些进展,但还存在一些问题。主要是干部职工对信息公开工作的重视程度不够,主动公开的意识还需进一步加强;做好网络安全管理工作的专业技术人员还比较少。下一步,市供销联社将进一步强化工作措施,加强政务公开工作的规范化建设,进一步提升政务公开的全面性、及时性和准确性,更好服务公众,增强政府公信力。
六、其他需要报告的事项
2025年,市供销联社未收缴政府信息管理费。
西安市供销合作联社
2026年1月27日
西安市供销合作联社 电话:029-87225202 网站地图
地址:莲湖区劳动南路145号
网站标识码:6101000071
陕ICP备2023005728号-2
陕公网安备61010402000859号
西安市供销合作联社 029-87225202
网站标识码:6101000071
陕ICP备2022001984号
陕公网安备61010402000859号